16 Marzo 2026 (Lunedì)

Paese Intervallo Tonnellaggio
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svizzera 00:00 – 05:00 > 3,5
Svizzera 22:00 – 24:00 > 3,5

17 Marzo 2026 (Martedì)

Paese Intervallo Tonnellaggio
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svizzera 00:00 – 05:00 > 3,5
Svizzera 22:00 – 24:00 > 3,5

18 Marzo 2026 (Mercoledì)

Paese Intervallo Tonnellaggio
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svizzera 00:00 – 05:00 > 3,5
Svizzera 22:00 – 24:00 > 3,5

19 Marzo 2026 (Giovedì)

Paese Intervallo Tonnellaggio
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svizzera 00:00 – 05:00 > 3,5
Svizzera 22:00 – 24:00 > 3,5

20 Marzo 2026 (Venerdì)

Paese Intervallo Tonnellaggio
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svizzera 00:00 – 05:00 > 3,5
Svizzera 22:00 – 24:00 > 3,5

21 Marzo 2026 (Sabato)

Paese Intervallo Tonnellaggio
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 15:00 – 24:00 > 3,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svizzera 00:00 – 05:00 > 3,5
Svizzera 22:00 – 24:00 > 3,5
Francia 22:00 – 24:00 > 7,5
Ungheria 22:00 – 24:00 > 7,5

22 Marzo 2026 (Domenica)

Paese Intervallo Tonnellaggio
Austria 00:00 – 22:00 > 3,5
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svizzera 00:00 – 24:00 > 3,5
Svizzera 22:00 – 24:00 > 3,5
Cechia 13:00 – 22:00 > 7,5
Germania 00:00 – 22:00 > 7,5
Francia 00:00 – 22:00 > 7,5
Ungheria 00:00 – 22:00 > 7,5
Italia 09:00 – 22:00 > 7,5
Lussemburgo 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovenia 08:00 – 22:00 > 7,5
Slovacchia 00:00 – 22:00 > 7,5

23 Marzo 2026 (Lunedì)

Paese Intervallo Tonnellaggio
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svizzera 00:00 – 05:00 > 3,5
Svizzera 22:00 – 24:00 > 3,5

24 Marzo 2026 (Martedì)

Paese Intervallo Tonnellaggio
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svizzera 00:00 – 05:00 > 3,5
Svizzera 22:00 – 24:00 > 3,5

25 Marzo 2026 (Mercoledì)

Paese Intervallo Tonnellaggio
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svizzera 00:00 – 05:00 > 3,5
Svizzera 22:00 – 24:00 > 3,5